![]() ![]() Kooperation E-Medien Österreich |
![]() |
|
|||
Austrian Academic Library Consortium |
|
Current Agreements
|
![]() |
ATLA, 01.01.2019 - 31.12.2021 |
|||
![]() |
|||
1. Basisdaten: |
|||
Konsortium: | ATLA | ||
Typ: | Datenbank tlw. mit Volltexten | ||
Fach: | Theologie, Philosophie | ||
Beschreibung: | Die ATLA Religion Database ist die bibliographische Datenbank der American Theological Library Association zur Theologie, Religionswissenschaft und Ethik, die Literatur in mehr als 60 Sprachen enthält. Insgesamt stehen über 2,7 Millionen Nachweise zur Verfügung, darunter Nachweise von mehr als 2.250 Zeitschriften, über 1,1 Millionen Artikeln sowie mehr als 275.000 Essays, 920.000 Reviews und 397.000 Büchern. ATLASerials (ATLAS) enthält Volltexte von über 335 Zeitschriften aus den Bereichen Theologie und Religionswissenschaft. Der Berichtszeitraum geht zurück bis in das Jahr 1949, die Indexierung einzelner Zeitschriften reicht teilweise zurück bis in das 19. Jahrhundert.
[Quellen: DBIS; atla.com; ebsco.com; Stand Oktober 2018] |
||
Zugangs-URL: | Individuelle Zugangs-URL für jeden Teilnehmer | ||
Produktverantw. GSt: |
Elise Harder, Tel.: +43 1 403 51 58 - 66,
![]() |
||
ProduktexpertInnen: | Es wurden noch keine ProduktexpertInnen angegeben. | ||
![]() |
|||
2. Vertrag |
||
Anbieter: | ![]() |
|
Laufzeit: | 01.01.2019-31.12.2021 | |
Teilnehmer: | UBG, UBS, UBW (3) | |
Ext. Teiln.: | keine | |
![]() |
||
3. Meldungen:
|
![]() |
||