![]() ![]() Kooperation E-Medien Österreich |
![]() |
|
|||
Austrian Academic Library Consortium |
|
Current Agreements
|
![]() |
BDSL Online, 01.01.2011 - 31.12.2021 |
|||
![]() |
|||
1. Basisdaten: |
|||
Konsortium: | BDSL Online | ||
Typ: | Datenbank | ||
Fach: | Sprach- und Literaturwissenschaft | ||
Beschreibung: | Die „Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft Online (BDSL Online)“ verzeichnet vorrangig Sekundärliteratur zur germanistischen Literaturwissenschaft, die Sprachwissenschaft wird nur in Auswahl berücksichtigt. Außen vor bleiben auch Beiträge aus den Gebieten der Germanistik, die sich mittlerweile als eigenständige Fächer etabliert haben, sowie Primärliteratur, sofern diese nicht in Ausgaben erscheint, die durch Kommentierung oder Begleittexten von besonderem Interesse sind. Ausgewertet werden Monographien, Dissertationen, Aufsätze aus Print- und Online-Zeitschriften, Rezensionen in Auswahl, Beiträge aus Sammelwerken, Festschriften, Kongress- und Institutsberichte etc., ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der „grauen Literatur“, die nicht im Buchhandel erhältlich ist (z. B. Privatdrucke oder Jahrbücher literarischer Vereinigungen). Online recherchierbar sind Publikationen ab dem Erscheinungsjahr 1985, jährlich kommen etwa 15.000 Titelaufnahmen hinzu. Für den Zeitraum 1985–2018 umfasst BDSL Online damit rund 470.000 Titeldaten. Lizenzierende Institutionen erhalten Zugriff auf den Gesamtbestand der Online-Version ab 1985. Frei recherchierbar sind die Berichtsjahrgänge 1985–2000.
Neben der Datenbank, die seit jeher auf dem germanistischen Sammelschwerpunkt der Universitätsbibliothek Frankfurt/Main gründet, besteht die traditionelle Buchausgabe weiter, die erstmalig 1957 im Klostermann Verlag erschienen ist und oftmals noch nach ihren Begründern „Eppelsheimer-Köttelwesch“ genannt wird. [Quellen: DBIS, bdsl-online.de; Stand August 2018] |
||
Zugangs-URL: |
![]() |
||
Produktverantw. GSt: |
Elise Harder, Tel.: +43 1 403 51 58 - 66,
![]() |
||
ProduktexpertInnen: | Es wurden noch keine ProduktexpertInnen angegeben. | ||
![]() |
|||
2. Vertrag |
||
Anbieter: | ![]() |
|
Laufzeit: | 01.01.2011-31.12.2021 | |
Teilnehmer: | ÖNB, UBG, UBI, UBK, UBS, UBW, VLB (7) | |
Ext. Teiln.: | keine | |
![]() |
||
3. Meldungen:
|
![]() |
||